Titan Sud h.m. - Oltenita

Click pe " ! " pentru a vedea restricțiile fiecărui tren.
MERS TREN VALABIL ÎNCEPÂND CU 15 IANUARIE 2026
Titan Sud - Oltenita R R R R R R R R R R R R
10271 10273 10275 10277 10279 10281 10283 10285 10287 10289 10291 10293
Servicii   2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳
Stații Km                        
Titan Sud 0 05:25 07:05 08:42 10:19 11:55 13:33 15:13 16:51 18:27 20:05 21:05 22:45
Bucuresti Sud Gr.C 3 05:40 07:20 08:57 10:34 12:10 13:48 15:28 17:06 18:42 20:20 21:14 22:54
Caldararu h 5 05:45 07:25 09:02 10:39 12:15 13:53 15:33 17:11 18:47 20:25 21:19 22:59
Cernica hc 8 05:49 07:28 09:05 10:42 12:18 13:55 15:36 17:14 18:50 20:28 21:22 23:01
Tinganu hc 12 05:53 07:32 09:09 10:46 12:22 14:00 15:40 17:18 18:54 20:32 21:26 23:05
Frunzanesti 15 05:56 07:35 09:13 10:50 12:26 14:03 15:43 17:21 18:58 20:36 21:30 23:09
Plataresti hc 18 06:01 07:40 09:18 10:54 12:30 14:08 15:48 17:26 19:03 20:40 21:35 23:14
PO Podul Pitarului 20 06:04 07:43 09:21 10:58 12:34 14:12 15:51 17:29 19:06 20:44 21:38 23:17
Cucuieti Suditi hc 22 06:07 07:47 09:25 11:01 12:37 14:15 15:54 17:32 19:09 20:47 21:41 23:20
Galbinasi Hm 24 06:12 07:52 09:30 11:06 12:43 14:21 16:00 17:38 19:14 20:53 21:47 23:26
Vasilati hc 28 06:18 07:58 09:36 11:12 12:49 14:27 16:06 17:44 19:20 20:59 21:53 23:32
Budesti 34 06:33 08:06 09:44 11:20 12:57 14:35 16:14 17:52 19:28 21:07 22:01 23:40
Negoiesti h 37 06:39 08:11 09:49 11:25 13:02 14:39 16:18 17:57 19:33 21:11 22:05 23:45
Soldanu h 38 06:42 08:13 09:51 11:27 13:04 14:42 16:21 17:59 19:35 21:14 22:08 23:47
Luica hc 42 06:48 08:18 09:56 11:32 13:09 14:47 16:26 18:04 19:40 21:19 22:13 23:52
Curcani 45 06:53 08:23 10:01 11:37 13:14 14:51 16:30 18:09 19:45 21:23 22:17 23:57
Valea Rosie Hm 50 07:00 08:29 10:07 11:44 13:21 14:58 16:37 18:15 19:52 21:30 22:24 00:02
Oltenita 60 07:12 08:41 10:19 11:56 13:33 15:10 16:49 18:27 20:04 21:42 22:36 00:15
Oltenita - Titan Sud R R R R R R R R R R R
10270 10272 10274 10276 10278 10280 10282 10284 10286 10288 10290
Servicii   2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳 2 🚲 🧳
Stații Km                      
Oltenita 0 03:22 04:10 05:53 07:26 09:02 10:39 12:16 13:54 15:34 17:10 18:47
Valea Rosie Hm 10 03:35 04:23 06:05 07:39 09:15 10:51 12:29 14:07 15:46 17:22 19:00
Curcani 15 03:40 04:29 06:11 07:44 09:21 10:57 12:35 14:13 15:52 17:29 19:05
Luica hc 18 03:45 04:33 06:15 07:49 09:26 11:02 12:39 14:17 15:56 17:33 19:10
Soldanu h 22 03:50 04:38 06:20 07:54 09:31 11:07 12:44 14:22 16:01 17:39 19:15
Negoiesti h 23 03:52 04:41 06:23 07:56 09:34 11:10 12:47 14:25 16:04 17:42 19:18
Budesti 26 03:58 04:47 06:28 08:08 09:46 11:22 12:59 14:37 16:16 17:54 19:31
Vasilati hc 32 04:04 04:55 06:34 08:14 09:52 11:29 13:05 14:43 16:22 18:00 19:37
Galbinasi Hm 36 04:09 05:00 06:41 08:20 09:57 11:34 13:11 14:49 16:28 18:05 19:43
Cucuieti Suditi hc 38 04:13 05:04 06:45 08:24 10:01 11:38 13:15 14:53 16:32 18:09 19:47
PO Podul Pitarului 40 04:17 05:08 06:48 08:27 10:05 11:41 13:18 14:56 16:35 18:12 19:50
Plataresti hc 42 04:20 05:13 06:53 08:30 10:08 11:44 13:22 14:59 16:38 18:16 19:54
Frunzanesti 45 04:25 05:19 06:59 08:35 10:13 11:49 13:27 15:04 16:43 18:21 19:59
Tinganu hc 48 04:29 05:23 07:02 08:39 10:16 11:53 13:30 15:07 16:46 18:25 20:02
Cernica hc 52 04:34 05:28 07:08 08:44 10:22 11:58 13:35 15:14 16:53 18:30 20:08
Caldararu h 55 04:38 05:31 07:11 08:48 10:25 12:01 13:39 15:18 16:57 18:33 20:11
Bucuresti Sud Gr.C 57 04:45 05:38 07:18 08:55 10:32 12:08 13:46 15:26 17:04 18:40 20:18
Titan Sud 60 04:53 05:46 07:26 09:03 10:40 12:16 13:54 15:34 17:12 18:48 20:26

10277 NU CIRCULĂ ÎN ZILELE DE DUMINICĂ

Tipărire