Ploiesti Sud - Slanic

1. Personal de mentenanta - reparatii material rulant.
2.Scolarizare mecanici de locomotiva.
CV-urile se pot trimite pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau se pot depune fizic la casa de bilete TFC din Targoviste.

 

Click pe " ! " pentru a vedea restricțiile fiecărui tren.
MERS TREN VALABIL ÎNCEPÂND CU 14 DECEMBRIE 2025
Slanic - Ploiesti Sud R R R R R R R R R
10220 10222 10224 10226 10230 10232 10234 10236 10238
Servicii  
Stații Km                  
Slanic 0 04:08 04:56 06:00 07:48 10:36 13:39 15:18 17:12 19:39
Prajani hc 4 04:14 05:02 06:06 07:54 10:42 13:45 15:23 17:18 19:44
Varbilau hc 6 04:20 05:08 06:12 08:00 10:48 13:51 15:28 17:24 19:49
Vladesti hc 8 04:24 05:12 06:16 08:04 10:52 13:55 15:32 17:28 19:53
Poiana Slanic 10 04:29 05:17 06:21 08:09 10:57 14:00 15:37 17:33 19:58
Cotofenesti hc 13 04:34 05:22 06:26 08:14 11:02 14:05 15:42 17:38 20:02
Malaiesti hc 17 04:40 05:28 06:32 08:20 11:08 14:11 15:48 17:44 20:08
Gavanel hcv 20 04:46 05:34 06:38 08:26 11:14 14:17 15:54 17:50 20:14
Plopeni Sat Hm 22 04:53 05:41 06:45 08:41 11:21 14:31 16:08 17:56 20:30
Plopeni 25 04:58 05:45 06:49 08:45 11:26 14:36 16:12 18:00 20:36
Gageni hcv 27 05:03 05:50 06:54 08:51 11:31 14:42 16:17 18:05 20:41
Buda 34 05:14 06:01 07:05 09:02 11:42 14:53 16:28 18:17 20:52
Ploiesti Vest 41 05:22 06:09 07:13 09:10 11:50 14:59 16:35 18:25 21:00
Ploiesti Sud 44 05:28 06:15 07:19 09:16 11:56 15:05 16:41 18:31 21:07
Ploiesti Sud - Slanic R R R R R R R R R
10221 10223 10227 10229 10231 10233 10237 10239 10235
Servicii  
Stații Km                  
Ploiesti Sud 0 06:04 08:02 11:36 13:55 15:29 17:03 18:08 19:43 21:31
Ploiesti Vest 3 06:11 08:09 11:43 14:02 15:36 17:10 18:15 19:50 21:39
Buda 10 06:19 08:16 11:51 14:08 15:43 17:19 18:23 19:58 21:46
Gageni hcv 17 06:29 08:27 12:01 14:18 15:53 17:34 18:33 20:12 21:56
Plopeni 19 06:34 08:32 12:06 14:23 15:59 17:43 18:38 20:19 22:01
Plopeni Sat Hm 22 06:51 08:37 12:13 14:28 16:04 17:59 18:44 20:25 22:10
Gavanel hcv 24 06:57 08:43 12:19 14:33 16:09 18:04 18:49 20:31 22:15
Malaiesti hc 27 07:02 08:48 12:24 14:37 16:14 18:09 18:54 20:35 22:20
Cotofenesti hc 31 07:08 08:54 12:30 14:43 16:20 18:15 19:00 20:41 22:26
Poiana Slanic 34 07:13 08:59 12:35 14:48 16:26 18:21 19:05 20:47 22:32
Vladesti hc 36 07:17 09:03 12:39 14:52 16:30 18:25 19:09 20:51 22:36
Varbilau hc 38 07:21 09:07 12:43 14:56 16:34 18:29 19:13 20:55 22:40
Prajani hc 40 07:26 09:12 12:48 15:01 16:39 18:34 19:19 21:01 22:46
Slanic 44 07:32 09:18 12:54 15:08 16:45 18:40 19:25 21:06 22:52


10237 Nu circulă în zilele de Duminica din fiecare săptămână 

 




 


Tipărire