Cluj Napoca - Aghires - Oradea

Incepand cu data de 08.01.2024, sectia de circulatie Cluj Napoca - Oradea va intra in reparatie capitala si modernizare. Urmare acestui fapt transportul se va efectua auto, conform mersului afisat pe site, tarifele de calatorie ramanand neschimbate.

Orarul mijloacelor de transport rutiere se află sub tabelul cu mersul actual de tren.

Pentru mai multe amanunte va puteti adresa la biroul de informatii cu publicul din statiile Cluj Napoca si Oradea.

Click pe " ! " pentru a vedea restricțiile fiecărui tren.

MERS TREN VALABIL ÎNCEPÂND CU 10 DECEMBRIE 2023

Aghires - Cluj Napoca R R R R   Cluj Napoca - Aghires R R R R
10400  10402 10404 10406 10401 10403 10405 10407
Servicii   2 2 2 2 Servicii   2 2 2 2
Stații Km         Stații Km        
Aghires 0 05:11 11:37 13:50 19:54 Cluj Napoca 0 03:49 10:39 12:53 18:56
Doroltu hc 2 05:15 11:41 13:54 19:58 Baciu Triaj 5 03:56 10:45 13:00 19:03
Macau hc 4 05:19 11:45 13:58 20:02 Baciu h 6 03:58 10:47 13:02 19:05
Girbau 8 05:27 11:53 14:06 20:10 Suceag hc 9 04:02 10:51 13:06 19:09
Nadasel hc 14 05:36 12:02 14:15 20:19 Radaia h 11 04:05 10:54 13:09 19:12
Mera 16 05:41 12:07 14:20 20:24 Mera 12 04:09 11:03 13:18 19:21
Radaia h 17 05:44 12:10 14:23 20:27 Nadasel hc 14 04:13 11:07 13:22 19:25
Suceag hc 19 05:47 12:13 14:26 20:30 Girbau 20 04:22 11:16 13:31 19:34
Baciu h 22 05:51 12:17 14:30 20:34 Macau hc 24 04:29 11:22 13:38 19:40
Baciu Triaj 23 05:54 12:20 14:33 20:37 Doroltu hc 26 04:32 11:26 13:41 19:44
Cluj Napoca 28 06:00 12:27 14:39 20:43 Aghires 28 04:36 11:30 13:45 19:48

ORARUL AUTOCARELOR ÎNLOCUITOARE PE RUTA CLUJ NAPOCA - ORADEA ÎNCEPÂND CU 15 IANUARIE 2024

Oradea - Cluj Napoca   A10032 A10034 A10036 A10038
STAȚII CFR STAȚII AUTO Km        
ORADEA ORADEA 0 04:00 12:00 15:00 17:10
Oradea Est Oradea( Plastor) 4 04:08 12:08 15:08 17:18
Oşorhei Hm. Oşorhei ( Școală ) 10 04:15 12:15 15:15 17:25
Tileagd Tileagd ( Poliție) 23 04:32 12:32 15:32 17:42
Telechiu Hm. Telechiu (Drumul Gării) 28 04:44 12:44 15:44 17:54
Țețchea h Țețchea h ( Primărie) 32 04:50 12:50 15:50 18:00
ALEŞD ALEŞD  (Gară) 35 04:58 12:58 15:58 18:08
Aleșd h. Sat Aștileu  ( Haltă ) 37 05:02 13:02 16:02 18:12
Butan h. Măgești  ( Primarie) 42 05:14 13:14 16:14 18:24
Vadu Crişului Hm. Vadu Crişului ( Gară) 47 05:28 13:28 16:28 18:38
Vadu Crişului h  Vadul Crișului ( Primarie) 49 05:35 13:35 16:35 18:45
Șuncuiuș Hm. Șuncuiuș  (Gară ) 54 05:42 13:42 16:42 18:52
Bălnaca h Bălnaca h. 58 05:51 13:51 16:51 19:01
BRATCA BRATCA  (Gară) 60 05:57 13:57 16:57 19:07
Stâna de Vale h. Stâna de Vale h. 64 06:07 14:07 17:07 19:17
Bulz Bulz (Magazin cătunul Pustă) 66 06:15 14:15 17:15 19:25
Piatra Craiului Hm. Piatra Craiului Hm.  (Gară ) 70 06:21 14:21 17:21 19:31
Lacu Crișului h. Negreni (Magazin Cetina) 74 06:25 14:25 17:25 19:35
Negreni Intersecție spre Prelucele 78 06:27 14:27 17:27 19:37
Negreni h. Negreni h.  (Primărie) 78 06:29 14:29 17:29 19:39
CIUCEA HM. CIUCEA (Profi ) 80 06:35 14:35 17:35 19:45
Valea Drăganului h. Valea Drăganului h. 84 06:40 14:40 17:40 19:50
Poieni Poieni  ( Poliție) 87 06:46 14:46 17:46 19:56
Bologa h Bologa h 90 06:49 14:49 17:49 19:59
Brăișoru Hm. Brăișoru Hm. 93 06:54 14:54 17:54 20:04
HUEDIN HUEDIN   102 07:03 15:03 18:03 20:13
Stana Hm. Izvorul Crișului  (Parcare) 113 07:10 15:10 18:10 20:20
Aghireș h. Aghireșu ( Magazin Mixt ) 121 07:30 15:30 18:30 20:40
Aghireș Aghireș  ( Parcarea Gară) 124 07:36 15:36 18:36 20:46
Dorolțu h. Intersecție cu DC 138 (ramificația spre Dorolțu) 126 07:41 15:41 18:41 20:51
Gârbău h. Gârbău  ( Farmacie) 132 07:45 15:45 18:45 20:55
Mera Hm. Mera (Parcare Gară ) 140 08:03 16:03 19:03 21:13
Rădaia h. Rădaia (Stație autobuz M34 Rădaia Sud) 141 08:06 16:06 19:06 21:16
Suceag h. Suceag h. 143 08:09 16:09 19:09 21:19
Baciu Triaj Hm. Baciu (  Parcare Centru ) 147 08:15 16:15 19:15 21:25
CLUJ NAPOCA CLUJ NAPOCA 152 08:25 16:25 19:25 21:35

 

Cluj Napoca - Oradea   A10033 A10035 A10037 A10039
STAȚII CFR STAȚII AUTO Km        
CLUJ NAPOCA CLUJ NAPOCA 0 07:00 09:00 12:30 17:00
Baciu Triaj Hm. Baciu ( M31 POLITIE ) 5 07:11 09:11 12:41 17:11
Suceag h. Suceag h.(POPAS Pintea) 9 07:17 09:17 12:47 17:17
Radaia h. Statia M34 Radaia Nord 11 07:20 09:20 12:50 17:20
Mera Hm. Mera (Parcare Gară ) 12 07:23 09:23 12:53 17:23
Gârbău h. Gârbău  ( Farmacie) 20 07:41 09:41 13:11 17:41
Dorolțu h. Intersecția cu DC 140A (str Băgara) 26 07:45 09:45 13:15 17:45
Aghireș Aghireș  ( Parcarea Gară) 28 07:50 09:50 13:20 17:50
Aghireș h. Aghireșu ( Magazin Mixt ) 31 07:56 09:56 13:26 17:56
Stana Hm. Izvorul Crișului  (Parcare) 39 08:16 10:16 13:46 18:16
HUEDIN HUEDIN   50 08:23 10:23 13:53 18:23
Brăișoru Hm. Brăișoru Hm. 59 08:32 10:32 14:02 18:32
Bologa h Bologa h 62 08:37 10:37 14:07 18:37
Poieni Poieni  ( Poliție) 65 08:40 10:40 14:10 18:40
Valea Drăganului h. Valea Drăganului h. 68 08:46 10:46 14:16 18:46
CIUCEA HM. CIUCEA (Profi ) 72 08:51 10:51 14:21 18:51
Negreni h. Negreni h.  (Primărie) 74 08:57 10:57 14:27 18:57
Negreni Intersecție cu Valea Gherminului 74 08:59 10:59 14:29 18:59
Lacu Crișului h. Negreni (Magazin Cetina) 78 09:01 11:01 14:31 19:01
Piatra Craiului Hm. Piatra Craiului Hm.  (Gară ) 82 09:05 11:05 14:35 19:05
Bulz Bulz (Magazin cătunul Pustă) 86 09:11 11:11 14:41 19:11
Stâna de Vale h. Stâna de Vale h. 88 09:19 11:19 14:49 19:19
BRATCA BRATCA  (Gară) 92 09:29 11:29 14:59 19:29
Bălnaca h Bălnaca h. 94 09:35 11:35 15:05 19:35
Șuncuiuș Hm. Șuncuiuș  (Gară ) 98 09:44 11:44 15:14 19:44
Vadu Crişului h  Vadul Crișului ( Primarie) 103 09:51 11:51 15:21 19:51
Vadu Crişului Hm. Vadu Crişului ( Gară) 105 09:58 11:58 15:28 19:58
Butan h. Măgești  ( Primarie) 110 10:12 12:12 15:42 20:12
Aleșd h. Sat Aștileu  ( Haltă ) 115 10:24 12:24 15:54 20:24
ALEŞD ALEŞD  (Gară) 117 10:28 12:28 15:58 20:28
Țețchea h Țețchea h ( Primărie) 120 10:36 12:36 16:06 20:36
Telechiu Hm. Telechiu (Drumul Gării) 124 10:42 12:42 16:12 20:42
Tileagd Tileagd ( Poliție) 129 10:54 12:54 16:24 20:54
Oşorhei Hm. Oşorhei ( Școală ) 142 11:11 13:11 16:41 21:11
Oradea Est Oradea( Plastor) 148 11:18 13:18 16:48 21:18
ORADEA ORADEA 152 11:25 13:25 16:55 21:25

A10032 Nu circulă în zilele de Duminică din fiecare săptămână 
A10035 Nu circulă în zilele de Duminică din fiecare săptămână 
A10037 Circulă în zilele de Vineri și Duminică din fiecare săptămână
A10038 Circulă în zilele de Vineri și Duminică din fiecare săptămână

Tipărire