Bucuresti Nord - Târgoviște - Pietroșița

1. Personal de mentenanta - reparatii material rulant.
2.Scolarizare mecanici de locomotiva.
CV-urile se pot trimite pe adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau se pot depune fizic la casa de bilete TFC din Targoviste.

Click pe " ! " pentru a vedea restricțiile fiecărui tren.
MERS TREN VALABIL ÎNCEPÂND CU 14 DECEMBRIE 2025
Bucuresti Nord - Târgoviște - Pietrosita R R R R R R R R
10203 10205 10261 10263 10209 10165 10295 10267
Servicii   ① ② 🚲 ① ② 🚲 ① ② 🚲 ② 🚲 ① ② 🚲
Stații Km                
Bucuresti Nord 0 - - 08:58 10:46 - 15:52 - 18:46
Chitila 9 - - 09:08 10:57 - 16:02 - 18:57
Ghergani Hm 36 - - 09:38 11:22 - 16:29 - 19:34
Contesti hc 41 - - 09:47 11:31 - 16:38 - 19:40
Boteni h 43 - - 09:51 11:35 - 16:42 - 19:43
Titu 48 - - 09:57 11:41 - 16:52 - 19:49
Dimbovicioara h 50 - - 10:02 11:46 - 16:57 - 19:54
Podu Rizii hc 54 - - 10:07 11:51 - 17:02 - 19:59
Banesti Hm 58 - - 10:12 11:56 - 17:07 - 20:04
Movila Dimbovita hc 61 - - 10:16 12:00 - 17:11 - 20:08
Nucet 64 - - 10:21 12:05 - 17:16 - 20:13
Cazaci hc 68 - - 10:25 12:09 - 17:20 - 20:17
Vacaresti 73 - - 10:32 12:16 - 17:27 - 20:24
Târgoviște 80 04:50 06:22 10:41 12:25 13:40 17:36 17:50 20:33
Romlux hc 82 04:53 06:25 - - 13:43 - 17:53 -
Teis Hm 83 04:56 06:28 - - 13:46 - 17:56 -
Aninoasa Hm 86 05:00 06:32 - - 13:50 - 18:00 -
Doicesti 89 05:07 06:45 - - 13:57 - 18:07 -
Doicesti hc 91 05:10 06:48 - - 14:00 - 18:10 -
Vulcana Pandele 93 05:15 06:53 - - 14:05 - 18:15 -
Scirlenta hc 96 05:18 06:56 - - 14:08 - 18:18 -
Trainica hc 98 05:21 06:59 - - 14:11 - 18:21 -
Pucioasa 101 05:26 07:04 - - 14:16 - 18:26 -
Motaieni hc 104 05:30 07:08 - - 14:20 - 18:30 -
Fieni 107 05:36 07:14 - - 14:26 - 18:36 -
Tepes Voda Hm 111 05:41 07:19 - - 14:31 - 18:41 -
Pietroșița 115 05:48 07:26 - - 14:38 - 18:48 -
Pietrosita - Târgoviște - Bucuresti Nord R R R R R R R R
10294 10260 10296 10262 10164 10298 10266 10210
Servicii   ② 🚲 ① ② ② 🚲 ① ② 🚲 ① ② 🚲 ② 🚲 ① ② 🚲
Stații Km                
Pietroșița 0 05:58 - 07:45 - - 14:55 - 19:00
Tepes Voda Hm 4 06:05 - 07:52 - - 15:02 - 19:07
Fieni 8 06:11 - 07:58 - - 15:08 - 19:13
Motaieni hc 11 06:16 - 08:03 - - 15:13 - 19:18
Pucioasa 14 06:21 - 08:08 - - 15:18 - 19:23
Trainica hc 17 06:25 - 08:12 - - 15:22 - 19:27
Scirlenta hc 19 06:28 - 08:15 - - 15:25 - 19:30
Vulcana Pandele 22 06:33 - 08:19 - - 15:30 - 19:35
Doicesti hc 24 06:38 - 08:23 - - 15:35 - 19:40
Doicesti 26 06:42 - 08:26 - - 15:39 - 19:44
Aninoasa Hm 29 06:47 - 08:32 - - 15:45 - 19:50
Teis Hm 32 06:51 - 08:36 - - 15:49 - 19:54
Romlux hc 33 06:54 - 08:39 - - 15:52 - 19:57
Târgoviște 35 06:58 07:08 08:43 08:58 13:46 15:56 16:06 20:01
Vacaresti 42 - 07:13 - 09:05 13:54 - 16:14 -
Cazaci hc 47 - 07:18 - 09:11 14:00 - 16:20 -
Nucet 51 - 07:23 - 09:16 14:05 - 16:25 -
Movila Dimbovita hc 54 - 07:26 - 09:19 14:08 - 16:28 -
Banesti Hm 57 - 07:29 - 09:23 14:11 - 16:32 -
Podu Rizii hc 61 - 07:32 - 09:27 14:16 - 16:36 -
Dimbovicioara h 65 - 07:37 - 09:32 14:22 - 16:41 -
Titu 67 - 07:48 - 09:38 14:28 - 16:50 -
Boteni h 72 - 07:53 - 09:43 14:33 - 16:55 -
Contesti hc 74 - 07:57 - 09:47 14:37 - 16:59 -
Ghergani Hm 79 - 08:11 - 09:55 14:47 - 17:05 -
Chitila 106 - 08:33 - 10:17 15:08 - 17:32 -
București Nord 115 - 08:42 - 10:27 15:18 - 17:42 -

 

 


Print