gifa

Ploiesti Sud - Slanic

                                                                                                                   

PLOIESTI SUD – BUDA – SLANIC Regio Regio Regio Regio Regio Regio Regio Regio SLANIC – BUDA – PLOIESTI SUD Regio Regio Regio Regio Regio Regio Regio
15137 15135* 15141 15143 15145 15147 15151 15153** 15136* 15138 15140 15142 15144 15146 15150
clasa 2 2 2 2 2 2 2 2 clasa 2 2 2 2 2 2 2
Observatii: Km ORE PLECARE PLOIESTI SUD Observatii: Km ORE DE PLECARE SLANIC
PLOIESTI SUD 0 06:14 08:10 11:30 14:35 16:25 19:00 20:19 21:15 SLANIC 0 04:22 05:59 07:58 10:25 13:25 16:10 18:44
PLOIESTI VEST 3 06:20 08:16 11:36 14:41 16:31 19:06 20:26 21:22 PRAJANI h. 4 04:30 06:07 08:06 10:33 13:33 16:18 18:52
BUDA 10 06:28 08:24 11:44 14:49 16:39 19:14 20:34 21:30 VARBILAU hc. 6 04:36 06:13 08:12 10:39 13:39 16:24 18:58
GAGENI hc 17 06:38 08:34 11:54 14:59 16:49 19:24 20:43 21:39 VLADESTI h. 8 04:42 06:19 08:18 10:45 13:45 16:30 19:04
PLOPENI 19 06:42 08:39 11:59 15:04 16:54 19:28 20:48 21:44 POIANA SLANIC h. 10 04:49 06:26 08:25 10:52 13:52 16:37 19:11
PLOPENI SAT Hm. 22 06:56 08:55 12:05 15:10 17:07 19:41 20:54 21:50 COTOFENESTI h. 13 04:55 06:32 08:31 10:58 13:58 16:43 19:17
GAVANEL hc. 24 07:03 09:02 12:12 15:17 17:14 19:48 21:00 21:56 MALAESTI h. 17 05:01 06:38 08:37 11:04 14:04 16:49 19:23
MALAESTI h. 27 07:10 09:09 12:19 15:24 17:21 19:55 21:07 22:03 GAVANEL hc. 20 05:09 06:46 08:45 11:12 14:12 16:57 19:31
COTOFENESTI h. 31 07:16 09:15 12:25 15:30 17:27 20:01 21:14 22:10 PLOPENI SAT Hm. 22 05:16 06:53 08:52 11:19 14:19 17:04 19:38
POIANA SLANIC h. 34 07:22 09:21 12:31 15:36 17:33 20:07 21:19 22:15 PLOPENI 25 05:22 06:59 08:58 11:25 14:25 17:10 19:44
VLADESTI h. 36 07:28 09:27 12:37 15:42 17:39 20:13 21:26 22:22 GAGENI hc. 27 05:26 07:03 09:02 11:29 14:29 17:14 19:48
VARBILAU hc. 38 07:33 09:32 12:42 15:47 17:44 20:18 21:31 22:27 BUDA 34 05:36 07:13 09:12 11:39 14:39 17:24 19:58
PRAJANI h. 40 07:39 09:38 12:48 15:53 17:50 20:24 21:37 22:33 PLOIESTI VEST 41 05:44 07:21 09:20 11:47 14:47 17:32 20:07
SLANIC 44 07:46 09:45 12:55 16:00 17:57 20:31 21:44 22:40 PLOIESTI SUD 44 05:49 07:26 09:27 11:52 14:53 17:37 20:12
* TRENUL 15136 ISI CONTINUA MERSUL IN DIRECTIA BUCURESTI NORD; TRENUL 15135 CIRCULA DIN DIRECTIA BUCURESTI NORD
** TRENUL 15153 NU CIRCULA IN ZILELE DE SAMBATA

Trenurile 15135 si 15136:

a. In perioadele 15 ian - 31 mai 2013 si 30 septembrie - 14 dec 2013, circula la / de la Bucuresti Nord, numai in zilele de Luni, Marti, Miercuri, Joi si Vineri.

b. Circula zilnic la Bucuresti Nord  (inclusiv sambata si duminica) in perioada 01.06.2013 - 29.09.2013. (Va rugam consultati sectiunea Slanic - Bucuresti Nord).

NOTA: Puncte de vanzare legitimatii de calatorie: Ploiesti Sud, Plopeni si Slanic.