IMPORTANT:
-
trenul 15217 pe relatia Cluj Napoca – Oradea va circula zilnic dupa mersul initial cu plecare din Cluj Napoca la ora 11.52 si sosire la Oradea la 14.50 incepand cu data de 14.05.2012 inclusiv
MERS TREN VALABIL INCEPAND CU DATA DE 12.05.2012
| CLUJ NAPOCA >> ORADEA | Regio | Regio | Regio | Regio | ORADEA >> CLUJ NAPOCA | Regio | Regio | Regio | Regio | |||||
| 15213 | 15215 | 15217 | 15219 | 15212 | 15214 | 15216 | 15218 | |||||||
| clasa | 2 | 2 | 2 | 2 | clasa | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Observatii: | Km | PLECARI | Observatii: | Km | PLECARI | |||||||||
| CLUJ NAPOCA | 0 | 3.40 | 7.45 | 11.52 | 15.25 | ORADEA | 0 | 3.53 | 11.04 | 15.15 | 18.07 | |||
| BACIU TRIAJ HM | 5 | - | - | - | 15.32 | OSORHEI Hm | 9 | 4.06 | 11.17 | 15.28 | - | |||
| SUCEAG H. | 9 | - | - | - | 15.37 | TILEAGD | 23 | - | - | - | 18.34 | |||
| RADAIA H | 11 | - | - | - | 15.40 | ALESD | 34 | 4.29 | 11.50 | 15.51 | 18.45 | |||
| MERA HM. | 12 | - | - | - | 15.43 | VADUL CRISULUI | 46 | 4.41 | 12.15 | 16.07 | 19.03 | |||
| NADASEL HC | 14 | - | - | - | 15.46 | SUNCUIUS Hm | 53 | 4.49 | 12.23 | 16.15 | 19.11 | |||
| GARBAU Hm | 20 | 04.00 | 8.06 | 12.14 | 15.53 | BRATCA | 59 | 4.57 | 12.31 | 16.23 | 19.24 | |||
| MACAU hc | 24 | - | - | - | 15.59 | BULZ Hm | 65 | - | - | - | ||||
| DOROLTU hc | 26 | - | - | - | 16.02 | PIATRA CRAIULUI | 69 | 5.15 | 12.42 | 16.45 | 19.35 | |||
| AGHIRES | 28 | 4.08 | 8.14 | 12.22 | 16.06 | NEGRENI | 76 | - | - | 16.54 | - | |||
| AGHIRES hc | 31 | 4.12 | 8.18 | 12.26 | 16.10 | CIUCEA | 80 | 5.34 | 12.52 | 17.13 | 19.46 | |||
| GALASENI H | 37 | - | - | - | 16.19 | V. DRAGANULUI | 84 | 5.40 | - | - | - | |||
| STANA Hm | 39 | - | - | - | 16.24 | POIENI Hm | 87 | 5.47 | - | - | - | |||
| JEBUC H | 45 | - | - | - | 16.32 | BOLOGA hc | 90 | 5.51 | - | - | - | |||
| HUEDIN | 50 | 4.39 | 8.45 | 12.53 | 16.41 | BRAISORU Hm | 93 | 5.56 | - | 17.32 | - | |||
| BRAISORU Hm | 59 | - | - | 13.01 | 16.49 | HUEDIN | 102 | 6.05 | 13.17 | 17.41 | 20.11 | |||
| BOLOGA hc | 63 | - | - | - | 16.54 | JEBUC H | 107 | 6.12 | - | - | - | |||
| POIENI Hm | 66 | - | 8.58 | - | 16.59 | STANA Hm | 113 | 6.21 | 13.30 | - | - | |||
| V. DRAGANULUI | 69 | - | - | - | 17.04 | GALASENI H | 115 | 6.25 | - | - | - | |||
| CIUCEA | 72 | 5.02 | 9.09 | 13.24 | 17.12 | AGHIRES hc | 121 | 6.33 | 13.40 | 18.05 | 20.33 | |||
| PIATRA CRAIULUI | 83 | 5.14 | 9.21 | 13.36 | 17.28 | AGHIRES | 124 | 6.39 | 13.45 | 18.12 | 20.39 | |||
| BULZ Hm | 87 | - | 9.31 | - | - | DOROLTU hc | 126 | 6.42 | - | - | - | |||
| BRATCA | 93 | 5.25 | 9.39 | 13.48 | 17.39 | MACAU hc | 128 | 6.45 | - | - | - | |||
| SUNCUIUS Hm | 99 | 5.34 | 9.53 | 13.56 | 18.01 | GARBAU Hm | 132 | 6.51 | 13.53 | 18.22 | 20.47 | |||
| VADUL CRISULUI | 106 | 5.44 | 10.02 | 14.06 | 18.10 | CLUJ NAPOCA | 152 | 7.23 | 14.12 | 18.41 | 21.06 | |||
| ALESD | 118 | 5.58 | 10.14 | 14.17 | 18.22 | |||||||||
| TELECHIU HM | 125 | 6.16 | 10.30 | - | - | |||||||||
| OSORHEI Hm | 143 | 6.35 | 10.48 | - | - | |||||||||
| ORADEA | 152 | 6.48 | 10.59 | 14.50 | 18.56 | |||||||||
| < Anterior | Urmator > |
|---|
