MERS TREN VALABIL INCEPAND CU 11.12.2011
| CLUJ NAPOCA>>CAMPIA TURZII>>ALBA IULIA>>DEVA>>ILIA>>LUGOJ>> CARANSEBES | CARANSEBES >> LUGOJ>> ILIA>>DEVA>>ALBA IULIA>>CLUJ NAPOCA | ||||||
| Regio | Regio | ||||||
| 15200 | 15201 | ||||||
| clasa | 2 | clasa | 2 | ||||
| Observatii: | Km | plecare | Observatii: | Km | plecare | ||
| CLUJ NAPOCA | 0 | 6.10 | CARANSEBES | 0 | 14.33 | ||
| CAMPIA TURZII | 52 | 7.06 | TAPIA Hm. | 33 | 15.01 | ||
| RAZBOIENI | 69 | 7.23 | LUGOJ | 40 | 15.25 | ||
| AIUD | 89 | 7.40 | FAGET | 79 | 16.08 | ||
| TEIUS | 102 | 7.54 | MARGINA | 87 | 16.17 | ||
| ALBA IULIA | 121 | 8.21 | HOLDEA Hm. | 99 | 16.48 | ||
| SIBOT | 146 | 8.50 | ILIA | 122 | 17.18 | ||
| ORASTIE | 158 | 9.03 | DEVA | 146 | 17.44 | ||
| SIMERIA | 175 | 9.27 | SIMERIA | 155 | 17.59 | ||
| DEVA | 184 | 9.39 | ORASTIE | 172 | 18.17 | ||
| ILIA | 208 | 10.06 | SIBOT | 184 | 18.37 | ||
| DOBRA | 216 | 10.30 | VINTU DE JOS | 199 | 18.54 | ||
| HOLDEA | 231 | 11.02 | ALBA IULIA | 209 | 19.07 | ||
| MARGINA | 243 | 11.23 | TEIUS | 228 | 19.37 | ||
| FAGET | 251 | 11.32 | AIUD Hm. | 241 | 19.49 | ||
| LUGOJ | 290 | 12.15 | RAZBOIENI | 261 | 20.08 | ||
| CAVARAN | 315 | 12.44 | CAMPIA TURZII | 278 | 20.25 | ||
| CARANSEBES | 330 | 13.01 | CLUJ NAPOCA | 330 | 21.20 | ||
| < Anterior | Urmator > |
|---|
