Stimati calatori, urmare a inchiderilor de linie intre Sintereag – Magherus Sieu – Saratel, mersul de tren pe relatia Cluj Napoca – Bistrita se va modifica in perioada 02.05.2012 – 29.06.2012 inclusiv.
MERS TREN VALABIL IN PERIOADA 02.05.2012 - 29.06.2012
| CLUJ NAPOCA >> BISTRITA | Regio | Regio | Regio | Regio | BISTRITA>> CLUJ NAPOCA | Regio | Regio | Regio | Regio | |||||
| 18482 | 15222 | 15224 | 15226 | 15221 | 18483 | 15223 | 15225 | |||||||
| clasa | 2 | 2 | 2 | 2 clasa | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Km | PLECARI | Observatii: | Km | PLECARI | ||||||||||
| CLUJ NAPOCA | 0 | 05.25 | 07.20 | 16.18 | 20.21 | BISTRITA NORD | 0 | 05.33 | 09.00 | 10.04 | 19.06 | |||
| APAHIDA | 12 | 05.39 | 07.36 | 16.31 | 20.34 | SARATEL | 10 | 05.47 | 09.16 | 10.18 | 19.20 | |||
| BONTIDA Hm | 28 | 06.01 | 07.58 | 16.53 | 20.57 | MAGHERUS SIEU Hm | 17 | 05.53 | 09.25 | 10.25 | 19.27 | |||
| ICLOD Hm | 35 | 06.11 | 08.08 | 17.03 | 21.07 | SINTEREAG Hm | 28 | 09.36 | 10.36 | 19.38 | ||||
| GHERLA | 45 | 06.25 | 08.22 | 17.17 | 21.21 | BECLEAN PE SOMES | 36 | 06.11 | 09.46 | 10.46 | 19.47 | |||
| DEJ CALATORI | 59 | 06.55 | 08.41 | 17.39 | 21.44 | COLDAU Hm | 41 | - | 09.54 | 10.54 | 19.55 | |||
| DEJ TRIAJ | 61 | 07.00 | 08.46 | 17.44 | 21.51 | CICEU CRISTUR HC | 43 | 06.20 | - | - | - | |||
| RETEAG Hm | 70 | 07.10 | 08.56 | 17.53 | 22.00 | RETEAG Hm | 49 | 06.27 | 10.04 | 11.04 | 20.05 | |||
| CICEU CRISTUR HC | 75 | - | - | 17.59 | - | DEJ TRIAJ | 58 | 06.37 | 10.14 | 11.14 | 20.15 | |||
| COLDAU Hm | 78 | - | 09.05 | 18.03 | 22.08 | DEJ CALATORI | 60 | 06.42 | 10.24 | 11.20 | 20.21 | |||
| BECLEAN PE SOMES | 83 | 07.24 | 09.13 | 18.12 | 22.18 | GHERLA | 74 | 06.57 | 10.43 | 11.35 | 20.36 | |||
| SINTEREAG Hm | 91 | 07.33 | 09.22 | 18.21 | 22.27 | ICLOD Hm | 84 | 07.08 | 10.55 | 11.47 | 20.47 | |||
| MAGHERUS SIEU Hm | 102 | 07.44 | 09.33 | 18.32 | 22.38 | BONTIDA Hm | 91 | 07.16 | 11.04 | 11.55 | 20.55 | |||
| SARATEL | 109 | 08.16 | 09.40 | 18.41 | 22.48 | APAHIDA | 107 | 07.37 | 11.25 | 12.15 | 21.15 | |||
| BISTRITA NORD | 119 | 08.30 | 09.54 | 18.56 | 23.03 | CLUJ NAPOCA | 119 | 07.50 | 11.38 | 12.28 | 21.28 | |||
| Trenul 15222 si trenul 15223 circula doar in zilele de sambata si duminica | ||||||||||||||
| Trenul 18482 si trenul 18483 circula in zilele de luni, marti, miercuri, joi, vineri | ||||||||||||||
| < Anterior | Urmator > |
|---|
